Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Ultima modifica: 11/03/20
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Riferimenti normativi: articolo 10, comma 8, lettera c) D.Lgs. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo ex articolo 8 D.lgs. 33/2013
Organismi di Vigilanza
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Organismo di Vigilanza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Estremi atto conferimento | Descrizione incarico | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso incarico * | Tipo di procedura seguita per la selezione e numero partecipanti | Curriculum vitae |
| DA RE Massimo | CDA del 06.03.2018 | Presidente O.D.V. | Esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui all'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 | 2 anni rinnovabile | € 10.000,00 annui | procedura pubblica/ manifestazione di interesse | vedi allegato |
| CDA del 05.03.2020 | 1 anno (scadenza 05/03/2021) | ||||||
| BARENDI Silvia | CDA del 06.03.2018 | Componente O.D.V. | Esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui all'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 | 2 anni rinnovabile | € 4.000,00 annui | procedura pubblica/ manifestazione di interesse | vedi allegato |
| CDA del 05.03.2020 | 1 anno (scadenza 05/03/2021) | ||||||
| ZATTA Michele | CDA del 06.03.2018 | Componente O.D.V. | Esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui all'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 | 2 anni rinnovabile | € 4.000,00 annui | procedura pubblica/ manifestazione di interesse | vedi allegato |
| CDA del 05.03.2020 | 1 anno (scadenza 05/03/2021) | ||||||
* Gli importi dei compensi devono intendersi al lordo di I.V.A. e/o altre imposizioni fiscali
