Canoni di locazione o affitto
Ultima modifica: 19/02/20
Canoni di locazione o affitto
Riferimento normativo: articolo 30 d.lgs.33/2013
Aggiornamento: tempestivo ex articolo 8 d.lgs. 33/2013
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Canoni di locazione o affitto 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 650,00 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 20.932,32 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 25.000,08 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 20.000,00 |
| Venezia | Ca' Noghera | Ca' Noghera | Antenna telefonia mobile | € 41.852,10 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Canoni di locazione o affitto 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 650,00 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 20.932,32 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 25.000,08 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 20.000,00 |
| Venezia | Ca' Noghera | Ca' Noghera | Antenna telefonia mobile | € 41.852,10 |
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Canoni di locazione o affitto 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | USO | CANONE ANNUO oneri fiscali esclusi |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Cabina elettrica illuminazione pubblica | € 650,00 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 20.932,32 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 25.000,08 |
| Venezia | Venezia | Cannaregio, 2040 | Antenna telefonia mobile | € 25.307,21 |
| Venezia | Ca' Noghera | Ca' Noghera | Antenna telefonia mobile | € 41.685,36 |
